无线三轴温度振动传感器
发布时间: 2021-08-18 15:59
产品型号:NT-400WD
产品应用:无线三轴温度振动传感器一款小型的LORA无线传感器,具备振动检测和温度检测功能。内置智能 FFT 频谱分析算法,既能采集加速度原始数据,又能计算出速度位移等参数;采用低功耗设计,实现传感器电池供电长期工作,方便监测;采用高能量锂亚电池供电。外壳采用高强度合金和工程塑料,适应高温强振的恶劣工业现场主要应用于煤矿、化工、冶金、发电、建材、汽车、机械制造、军工和科研教学等诸多领域的电机、减速机风机、发电机、空压机、离心机、水泵等旋转设备振动和温度的在线测量。
主要技术参数
振动特性 | 测量振动参数 | 3 轴(每轴含加速度峰值、速度有效值、位移峰峰值) |
速度测量量程 | 0.1-199.9mm/s |
加速度测量量程 | 0.001~156.800m/s2(±16g) |
位移测量量程 | 0.01-1.99mm/s |
精度 | ±10%@100Hz |
频响范围 | <1000Hz |
温度特性 | 测量范围 | -40~125℃(温度感知元件) |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±1℃(温度稳定条件下) |
无线特性 | 通信标准 | LORA |
频段 | 470MHz - 510MHZ |
户外/视距通信距离 | 300m(空旷无遮挡) |
发射功率 | 17dBm |
发送频率 | 1次/1min |
电源参数 | 供电方式 | 3.6V(锂亚电池) |
电池容量 | 电池容量 8500mAH,3.6V |
待机电流 | <10uA |
工作电流 | <80mA |
外壳要求 | 外壳 | 工程塑料加合金 |
尺寸(长*宽*高) | 66*66*55.6(mm) |
安装方式 | 螺栓、磁吸、底座、胶粘 |
防护等级 | IP65 |
工作环境 | 冲击极限 | 100g |
环境温度范围 | -40~85℃ |
外形尺寸
